De la debutul pandemiei de coronavirus și până în prezent, la noi în țară, au fost raportate 1.079.983 cazuri de infectare cu coronavirus. Dintre acestea, 1.044.687 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore, conform Grupului de Comunicare Strategică, au fost raportate doar 104 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus.
Rata de infectare pe județe
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21258 | 1 | 0,21 |
2. | Arad | 23655 | 1 | 0,12 |
3. | Argeș | 27421 | 4 | 0,15 |
4. | Bacău | 26053 | 2 | 0,04 |
5. | Bihor | 29276 | 5 | 0,13 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11869 | 0 | 0,05 |
7. | Botoșani | 14172 | 3 | 0,07 |
8. | Brașov | 43673 | 1 | 0,1 |
9. | Brăila | 13289 | 2 | 0,08 |
10. | Buzău | 12579 | 1 | 0,05 |
11. | Caraș-Severin | 11474 | 2 | 0,13 |
12. | Călărași | 10051 | 0 | 0,05 |
13. | Cluj | 57532 | 7 | 0,13 |
14. | Constanța | 42941 | 6 | 0,07 |
15. | Covasna | 8550 | 0 | 0,11 |
16. | Dâmbovița | 22489 | 2 | 0,07 |
17. | Dolj | 26627 | 7 | 0,07 |
18. | Galați | 27632 | 0 | 0,08 |
19. | Giurgiu | 11016 | 0 | 0,05 |
20. | Gorj | 9206 | 0 | 0,02 |
21. | Harghita | 8281 | 2 | 0,07 |
22. | Hunedoara | 22863 | -1** | 0,04 |
23. | Ialomița | 10786 | 0 | 0,11 |
24. | Iași | 42391 | 2 | 0,07 |
25. | Ilfov | 45081 | 0 | 0,11 |
26. | Maramureș | 20389 | 2 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8334 | 0 | 0,06 |
28. | Mureș | 23956 | 4 | 0,1 |
29. | Neamț | 18960 | 0 | 0,1 |
30. | Olt | 14603 | 2 | 0,08 |
31. | Prahova | 35339 | 7 | 0,21 |
32. | Satu Mare | 12987 | 3 | 0,05 |
33. | Sălaj | 10942 | 0 | 0,09 |
34. | Sibiu | 26493 | 0 | 0,1 |
35. | Suceava | 24203 | 2 | 0,06 |
36. | Teleorman | 13711 | 1 | 0,12 |
37. | Timiș | 54321 | 9 | 0,08 |
38. | Tulcea | 8433 | 1 | 0,04 |
39. | Vaslui | 15976 | 1 | 0,08 |
40. | Vâlcea | 16429 | 0 | 0,11 |
41. | Vrancea | 10689 | 0 | 0,05 |
42. | Mun. București | 183606 | 10 | 0,12 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 447* | 15 | |
TOTAL | 1.079.983 | 104 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 43 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 0 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 3 |
4 | BACĂU | 0 |
5 | BIHOR | 1 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 1 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 2 |
25 | ILFOV | 0 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 4 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 4 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 3 |
33 | SĂLAJ | 0 |
34 | SATU MARE | 2 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 1 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 43 |
Peste 30.000 de persoane infectate cu Covid-19 au decedat
Până astăzi, 32.028 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 15.06.2021 (10:00) – 16.06.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 71 de decese (37 bărbați și 34 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bihor, Buzău, Cluj, Dâmbovița, Galați, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.
53 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.
Astfel, 4 dintre acestea s-au produs în luna august 2020, 1 în septembrie 2020, 4 în octombrie 2020, 9 în noiembrie 2020, 4 în decembrie 2020, 11 în martie 2021, 13 în aprilie 2021 și 7 în mai 2021, în județele Argeș, Bihor, Buzău, Cluj, Iași, Mureș și Sibiu.
Dintre cele 71 de decese, 3 au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 la categoria de vârstă 50-59 de ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 23 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 21 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
68 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Aproape 200 de pacienți, internați la ATI
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 985. Dintre acestea, 192 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.150.910 teste RT-PCR și 1.314.093 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 18.032 de teste RT-PCR (8.878 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.154 la cerere) și 12.673 de teste rapide antigenice.